INFOS IMPORTANTE
02/07/2010 23:22 par pronosticsnormandycup
MERCI A VOUS TOUS!
ON SE RETROUVE DANS 2 ANS POUR L'EURO 2012!!!!
| 31 | Frederic D | 24 | 9 | 5 | 5 | Espagne | 5 | 1 |
| 32 | Marine C | 23 | 8 | 8 | 7 | Angleterre | 0 | 5 |
| 33 | Alain G | 23 | 9 | 5 | 9 | France | 0 | 5 |
| 34 | Pascal B | 23 | 8 | 8 | 7 | Brésil | 0 | 5 |
| 35 | David V | 23 | 7 | 7 | 9 | France | 0 | 4 |
| 36 | Kevin H | 23 | 7 | 8 | 8 | Angleterre | 0 | 4 |
| 37 | Ingrid B | 23 | 6 | 7 | 10 | Brésil | 0 | 3 |
| 38 | Arnaud P | 23 | 6 | 4 | 8 | Espagne | 5 | 0 |
| 39 | Antoine B | 23 | 5 | 6 | 7 | Espagne | 5 | 0 |
| 40 | Jacques H | 22 | 9 | 6 | 7 | Brésil | 0 | 4 |
| 41 | Franck D | 22 | 6 | 8 | 8 | Portugal | 0 | 1 |
| 42 | Geoffrey C | 21 | 8 | 9 | 4 | Brésil | 0 | 4 |
| 43 | Eric G | 21 | 7 | 6 | 8 | Argentine | 0 | 2 |
| 44 | Henry D | 21 | 8 | 6 | 7 | Côte d'Ivoire | 0 | 2 |
| 45 | Alban L | 21 | 7 | 7 | 7 | Pays-Bas | 0 | 1 |
| 46 | Marion J | 20 | 4 | 7 | 9 | Italie | 0 | 4 |
| 47 | Stéphane M | 20 | 8 | 5 | 7 | Angleterre | 0 | 2 |
| 48 | Clara B | 20 | 5 | 7 | 8 | Allemagne | 0 | 1 |
| 49 | Romain F | 19 | 6 | 6 | 7 | France | 0 | 1 |
| 50 | Quentin L | 17 | 5 | 6 | 6 | Brésil | 0 | 3 |
| 16 | Romain C | 29 | 9 | 10 | 5 | Espagne | 5 | 2 |
| 17 | Stéphane B | 28 | 12 | 9 | 7 | France | 0 | 6 |
| 18 | Aurelie L | 28 | 7 | 6 | 10 | Espagne | 5 | 1 |
| 19 | Thierry D | 27 | 9 | 7 | 11 | Brésil | 0 | 5 |
| 20 | Ludovic C | 27 | 6 | 9 | 12 | Argentine | 0 | 5 |
| 21 | Marine B | 27 | 6 | 11 | 10 | Brésil | 0 | 4 |
| 22 | Thomas P | 27 | 6 | 6 | 10 | Espagne | 5 | 2 |
| 23 | Damien H | 27 | 6 | 9 | 7 | Espagne | 5 | 1 |
| 24 | Christine L | 26 | 7 | 8 | 11 | France | 0 | 6 |
| 25 | Albane B | 26 | 6 | 9 | 11 | Uruguay | 0 | 3 |
| 26 | Lionel P | 25 | 9 | 10 | 6 | Angleterre | 0 | 6 |
| 27 | Clément G | 25 | 8 | 6 | 6 | Espagne | 5 | 2 |
| 28 | René F | 24 | 5 | 9 | 10 | Brésil | 0 | 7 |
| 29 | Jean G | 24 | 10 | 7 | 7 | Argentine | 0 | 5 |
| 30 | Anthony H | 24 | 9 | 6 | 4 | Espagne | 5 | 2 |
| POSITION | PRENOM | POINTS | 1ere journée | 2ème journée | 3ème journée | Vainqueur | Points | Bons pronostics |
| 1 | Johann G | 35 | 12 | 7 | 11 | Espagne | 5 | 7 |
| 2 | Ch-A B | 33 | 13 | 10 | 5 | Espagne | 5 | 8 |
| 3 | Yohan L | 33 | 10 | 10 | 8 | Espagne | 5 | 4 |
| 4 | Dany C | 31 | 4 | 13 | 9 | Espagne | 5 | 6 |
| 5 | Jacques L | 31 | 10 | 6 | 10 | Espagne | 5 | 5 |
| 6 | Benjamin D | 31 | 6 | 10 | 10 | Espagne | 5 | 5 |
| 7 | Ingrid H | 31 | 8 | 8 | 10 | Espagne | 5 | 4 |
| 8 | Claire V | 31 | 12 | 7 | 7 | Espagne | 5 | 3 |
| 9 | Marlene M | 30 | 6 | 14 | 10 | France | 0 | 7 |
| 10 | Julien J | 30 | 12 | 7 | 11 | France | 0 | 6 |
| 11 | Nicolas L | 30 | 14 | 7 | 9 | Pays-Bas | 0 | 4 |
| 12 | Jean-V D | 30 | 8 | 7 | 10 | Espagne | 5 | 5 |
| 13 | Julien S | 30 | 10 | 7 | 8 | Espagne | 5 | 4 |
| 14 | Florian V | 29 | 9 | 9 | 11 | France | 0 | 5 |
| 15 | Donovan M | 29 | 9 | 7 | 8 | Espagne | 5 | 3 |
|
|
1er
|
2eme
|
3eme
|
4eme
|
challenge féminin
|
|
20 joueurs
|
50 €
|
20 €
|
10 €
|
5 €
|
10 €
|
|
30 joueurs
|
75 €
|
30 €
|
15 €
|
5 €
|
17.5 €
|
|
40 joueurs
|
100 €
|
40 €
|
20 €
|
5 €
|
25 €
|
|
50 joueurs
|
125 €
|
50 €
|
25 €
|
5 €
|
32.5 €
|
|
et plus
|
,,,
|
,,,
|
,,,
|
,,,
|
,,,
|
Nous sommes 50 joueurs!!!!!!
Le 1er gagnera 125€
Le 2ème 50€
Le 3ème 25€
et le 4ème 5€
Mesdames la meilleure d'entre vous gagnera 32.5€ dans le magasin qu'elle souhaîte!!!!